說明:本期指2025年6月1日至30日,上期指2025年5月1日至31日,去年同期指2024年6月1日至30日。
一、本期總體情況:
序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 交易數(shù)量 | 1.2 | -13.6 |
2 | 交易金額 | 5.6 | -8.3 |
3 | 簡單平均價(jià)格4850元/噸 | 13.1 | 7.1 |
4 | 綜合平均價(jià)格4362元/噸 | 4.4 | 6.2 |
5 | 平均價(jià)格指數(shù)114.4 | 4.1 | 3.8 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的15.2%,交易數(shù)量同比減少0.8%,環(huán)比減少22.4%;
2、綜合平均價(jià)格3448元/噸,同比上漲2.3%,環(huán)比上漲1.7%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、番茄、黃瓜、芹菜、玉米、絲瓜、地蒲、空心菜、韭菜、生菜、包心菜、冬瓜、紅米茜、茭白、綠豆芽、黃豆芽、本地茄子、苦瓜、雞毛菜、南瓜、胡蘿卜、蓮藕、長豇豆、土豆、香蔥等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的84.8%,交易數(shù)量同比增加1.6%,環(huán)比減少11.8%;
2、綜合平均價(jià)格4526元/噸,同比上漲4.6%,環(huán)比上漲6.4%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、冬瓜、洋蔥、番茄、玉米、早豐、蘿卜、大白菜、黃瓜、苣筍、西蘭花、蒜頭、長豇豆、老姜、香菜、香蔥、老南瓜、胡蘿卜、南瓜、毛豆、花菜及壽光菜、杭州菜、蘭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本月交易品種近90個(gè),本月共監(jiān)測62個(gè)品種;價(jià)格(簡單平均價(jià))詳情見“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過30%的蔬菜有蒜頭、山藥等2個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過30%的蔬菜有山薯、香菜、四季豆、早豐、蕓豆、竹筍、芋艿、金針菇、芹菜、南瓜等10個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過10%的有11個(gè)品種,分別是蒜頭-36.0%、毛豆-31.9%、冬瓜-26.1%、小蕃茄-25.1%、玉米-22.2%、紅米茜-19.3%、小茭菜-18.8%、土豆-17.5%、胡蘿卜-16.0%、山薯-12.2%、茄子-10.6%;菜價(jià)上漲超過10%的有22個(gè)品種,分別是竹筍98.6%、蘿卜95.9%、香菜93.2%、蓮藕82.4%、生菜62.5%、蕓豆46.3%、西葫蘆41.2%、包心菜41.0%、四季豆37.9%、大蒜35.8%、青椒30.4%、青菜30.4%、西蘭花30.2%、白菜30.2%、韭菜28.8%、花菜27.9%、莖蔥27.3%、芹菜23.8%、香蔥16.2%、蒜苗16.0%、茭白13.8%、金針菇11.0%;菜價(jià)漲跌不超過5%的有12個(gè)品種,分別是蕃茄、苣筍、黃豆芽、黃瓜、長豇豆、蘑菇、花生、綠豆芽、山藥、芋艿、香菇、菠菜(其中基本持平的有黃豆芽、黃瓜、長豇豆、蘑菇、花生、綠豆芽等)。
2、價(jià)格(價(jià)格指數(shù))變動(dòng)情況:6月初菜價(jià)下跌,6月8日價(jià)格指數(shù)最低108.8,之后菜價(jià)在低位小幅波動(dòng)中略有上漲,月末30日最高119.5,較上月末上漲5.3%,月平均114.4,較上月平均上漲3.8%,同比上漲4.1%;6月份地菜上市數(shù)量逐漸減少,同時(shí)客菜數(shù)量并未同步補(bǔ)位,到貨數(shù)量不增反減,封閉了菜價(jià)下行空間,菜價(jià)低位小幅震蕩上漲,月末晴熱持續(xù)高溫開啟,菜價(jià)穩(wěn)中略漲,7月份菜價(jià)將延續(xù)上漲。
三、附表一、表二。
表一:
本期倉房交易主導(dǎo)品種情況 (均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東等 | 8.4 | -30 | 1.66 | 2.13 | 2.64 | 1.40 | 1.65 |
冬瓜 | 山東廣西廣東江蘇等 | 4.6 | -16 | 1.16 | 1.81 | 1.99 | 0.80 | 1.05 |
洋蔥 | 山東江蘇安徽等 | 3.5 | -5.3 | 1.20 | 1.31 | 1.60 | 0.80 | 1.40 |
番茄 | 山東遼寧等 | 3.0 | -23 | 3.83 | 3.45 | 6.60 | 1.20 | 4.60 |
玉米 | 福建浙江安徽山東等 | 2.9 | -39 | 2.93 | 3.41 | 4.55 | 2.20 | 2.80 |
早豐 | 山東江蘇等 | 2.9 | 6.7 | 3.14 | 3.39 | 7.00 | 1.50 | 5.30 |
蘿卜 | 河北山東江蘇陜西等 | 2.5 | -25 | 1.45 | 0.74 | 2.00 | 0.60 | 0.95 |
大白菜 | 山東江蘇等 | 2.3 | -34 | 1.20 | 0.84 | 2.48 | 0.60 | 1.40 |
黃瓜 | 山東等 | 2.3 | -24 | 3.12 | 3.28 | 6.00 | 1.60 | 4.80 |
壽光菜 |
| 8.5 | -28 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 5.8 | 3.0 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
蘭州菜 |
| 5.0 | 941 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
雜菜 |
| 3.0 | 8.4 | 5.22 | 5.31 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價(jià)格對(duì)比 (元/公斤)No. | 品種 | 本月 | 上月 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 蒜頭 | 8.05 | 12.58 | -36.0 | 12.45 | -35.3 |
2 | 山藥 | 5.58 | 5.42 | 3.0 | 8.31 | -32.9 |
3 | 茄子 | 3.55 | 3.97 | -10.6 | 5.02 | -29.3 |
4 | 雞毛菜 | 4.12 | 4.45 | -7.4 | 5.78 | -28.7 |
5 | 老姜 | 7.40 | 7.02 | 5.4 | 9.94 | -25.6 |
6 | 胡蘿卜 | 2.16 | 2.57 | -16.0 | 2.89 | -25.3 |
7 | 苦瓜 | 4.19 | - | - | 5.42 | -22.7 |
8 | 花菜 | 3.44 | 2.69 | 27.9 | 4.26 | -19.2 |
9 | 洋蔥 | 1.22 | 1.35 | -9.6 | 1.46 | -16.4 |
10 | 蒜苗 | 5.87 | 5.06 | 16.0 | 6.94 | -15.4 |
11 | 土豆 | 1.89 | 2.29 | -17.5 | 2.23 | -15.2 |
12 | 小茭菜 | 1.99 | 2.45 | -18.8 | 2.33 | -14.6 |
13 | 紅米茜 | 3.90 | 4.83 | -19.3 | 4.46 | -12.6 |
14 | 黃豆芽 | 1.99 | 2.00 | -0.5 | 2.20 | -9.5 |
15 | 綠豆芽 | 2.00 | 1.98 | 1.0 | 2.20 | -9.1 |
16 | 蓮藕 | 10.67 | 5.85 | 82.4 | 11.72 | -9.0 |
17 | 小蕃茄 | 5.67 | 7.57 | -25.1 | 5.94 | -4.5 |
18 | 香蔥 | 5.03 | 4.33 | 16.2 | 5.23 | -3.8 |
19 | 菠菜 | 6.44 | 6.18 | 4.2 | 6.59 | -2.3 |
20 | 廣東菜心 | 3.42 | 3.68 | -7.1 | 3.46 | -1.2 |
21 | 西蘭花 | 6.29 | 4.83 | 30.2 | 6.34 | -0.8 |
22 | 白菜 | 1.25 | 0.96 | 30.2 | 1.25 | - |
23 | 玉米 | 2.95 | 3.79 | -22.2 | 2.93 | 0.7 |
24 | 西葫蘆 | 3.12 | 2.21 | 41.2 | 3.06 | 2.0 |
25 | 蘿卜 | 1.43 | 0.73 | 95.9 | 1.38 | 3.6 |
26 | 包心菜 | 1.65 | 1.17 | 41.0 | 1.58 | 4.4 |
27 | 大蒜 | 6.15 | 4.53 | 35.8 | 5.79 | 6.2 |
28 | 冬瓜 | 1.39 | 1.88 | -26.1 | 1.30 | 6.9 |
29 | 地蒲 | 2.50 | 2.70 | -7.4 | 2.29 | 9.2 |
30 | 空心菜 | 3.94 | 4.26 | -7.5 | 3.59 | 9.7 |
31 | 黃瓜 | 3.24 | 3.25 | -0.3 | 2.94 | 10.2 |
32 | 生菜 | 3.12 | 1.92 | 62.5 | 2.83 | 10.2 |
33 | 莖蔥 | 2.52 | 1.98 | 27.3 | 2.27 | 11.0 |
34 | 香菇 | 13.25 | 12.74 | 4.0 | 11.92 | 11.2 |
35 | 毛豆 | 5.41 | 7.95 | -31.9 | 4.84 | 11.8 |
36 | 青菜 | 1.76 | 1.35 | 30.4 | 1.55 | 13.5 |
37 | 絲瓜 | 4.37 | 4.85 | -9.9 | 3.82 | 14.4 |
38 | 長豇豆 | 4.95 | 4.96 | -0.2 | 4.32 | 14.6 |
39 | 蕃茄 | 3.40 | 3.57 | -4.8 | 2.95 | 15.3 |
40 | 苣筍 | 2.23 | 2.32 | -3.9 | 1.89 | 18.0 |
41 | 秀珍菇 | 13.26 | 14.61 | -9.2 | 11.18 | 18.6 |
42 | 茭白 | 5.60 | 4.92 | 13.8 | 4.60 | 21.7 |
43 | 青椒 | 5.15 | 3.95 | 30.4 | 4.22 | 22.0 |
44 | 韭菜 | 4.02 | 3.12 | 28.8 | 3.11 | 29.3 |
45 | 蘑菇 | 16.13 | 16.16 | -0.2 | 12.43 | 29.8 |
46 | 南瓜 | 3.27 | 3.48 | -6.0 | 2.43 | 34.6 |
47 | 芹菜 | 5.99 | 4.84 | 23.8 | 4.38 | 36.8 |
48 | 金針菇 | 4.73 | 4.26 | 11.0 | 3.40 | 39.1 |
49 | 芋艿 | 7.65 | 7.38 | 3.7 | 5.43 | 40.9 |
50 | 竹筍 | 8.46 | 4.26 | 98.6 | 5.42 | 56.1 |
51 | 蕓豆 | 12.90 | 8.82 | 46.3 | 7.86 | 64.1 |
52 | 早豐 | 3.15 | 3.44 | -8.4 | 1.82 | 73.1 |
53 | 四季豆 | 11.80 | 8.56 | 37.9 | 6.34 | 86.1 |
54 | 香菜 | 18.91 | 9.79 | 93.2 | 8.62 | 119.4 |
55 | 山薯 | 4.82 | 5.49 | -12.2 | 1.99 | 142.2 |
56 | 花生 | 8.71 | 8.71 | - | - | - |
價(jià)格指數(shù) | 114.4 | 110.2 | 3.8 | 109.9 | 4.1 |
簡單平均價(jià) | 4.85 | 4.53 | 7.1 | 4.29 | 13.1 |
綜合平均價(jià) | 4.362 | 4.108 | 6.2 | 4.180 | 4.4 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.7.2